基金簡(jiǎn)稱 | 泓德泓信混合 |
---|---|
基金代碼 | 002801 |
基金全稱 | 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 李子昂 |
成立時(shí)間 | 2016年6月1日 |
托管銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型。本基金自基金合同生效之日起至18個(gè)月后對(duì)應(yīng)日的前一個(gè)工作日(含該日)止的期間內(nèi)采用封閉式運(yùn)作方式,如不存在該對(duì)應(yīng)日的,順延至下一工作日。封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作。 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
投資組合 | 封閉期內(nèi)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-100%;轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%。本基金如果投資股指期貨、國(guó)債期貨,則在封閉期內(nèi),每個(gè)交易日日終扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后,每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×90%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×10% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種,其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.8%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.15%/年 |
-
李子昂
美國(guó)哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)11年。現(xiàn)任本公司多資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理,曾任本公司投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達(dá)宏利基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理與基金評(píng)估部助理專員。
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.5% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.0% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.3% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
(1)基金份額持有人認(rèn)購(gòu)并在本基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后贖回的份額贖回費(fèi)率為0,即不收取贖回費(fèi)。
(2)本基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后的贖回費(fèi)率
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-06-25 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加方正證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-06-22 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持股票估值方法調(diào)整的提示性公告