基金簡(jiǎn)稱 | 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 |
---|---|
基金代碼 | 002808 |
基金全稱 | 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 王克玉 |
成立時(shí)間 | 2016年12月21日 |
托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 在運(yùn)用靈活的資產(chǎn)配置策略基礎(chǔ)上,本基金主要投資于具備良好成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)力以及價(jià)值被低估的公司,積極把握股票市場(chǎng)波動(dòng)所帶來(lái)的獲利機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債券指數(shù)收益率×50% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種,其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
王克玉
上海交通大學(xué)工學(xué)碩士,CFA,證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)22年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾13年。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān),長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān),國(guó)都證券有限公司分析師,天相投資顧問有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.5% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.0% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.3% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-10-12 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告