基金簡(jiǎn)稱 | 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
---|---|
基金代碼 | 008545 |
基金全稱 | 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 王克玉 李映禎 |
成立時(shí)間 | 2020年1月15日 |
托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 對(duì)于每份基金份額,鎖定期從起始日開(kāi)始,至起始日次三年的年度對(duì)日的前一日止。在鎖定期內(nèi),基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng),鎖定期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)。 對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額,起始日指基金合同生效日;對(duì)于每份申購(gòu)份額,起始日指該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日。年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對(duì)應(yīng)日期,若該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該日歷年實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一工作日。 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,綜合運(yùn)用多種投資策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
王克玉
上海交通大學(xué)工學(xué)碩士,CFA,證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)22年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾13年。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān),長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān),國(guó)都證券有限公司分析師,天相投資顧問(wèn)有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
李映禎
清華大學(xué)工學(xué)博士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)6年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.20% |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 1.00% |
500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) | 0.80% |
M≥1000萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 1.20% |
500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) | 1.00% |
M≥1000萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
對(duì)于本基金每份基金份額,本基金設(shè)置3年鎖定期限,3年后方可贖回,贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-10-28 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德豐潤(rùn)三年持有期混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-05-23 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京雪球基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-01-30 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告