基金簡稱 | 泓德睿享一年持有期混合A/C |
---|---|
基金代碼 | 009015/009016 |
基金全稱 | 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 趙端端 姚學(xué)康 |
成立時間 | 2020年6月24日 |
托管銀行 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 對于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日后一年的年度對日的前一日止。在鎖定期內(nèi),基金份額持有人不能提出贖回申請,鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。 對于每份認購份額,起始日指基金合同生效日;對于每份申購份額,起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對應(yīng)日期,若該對應(yīng)日為非工作日或該日歷年實際不存在對應(yīng)日期的,則順延至下一工作日。 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-30%,其中投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。 |
業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×85% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 0.80%/年 |
基金托管費 | 0.20%/年 |
-
趙端端
北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗18年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財產(chǎn)保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級投資經(jīng)理,嘉實基金管理有限公司機構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。
姚學(xué)康
北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗13年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理,安信證券研究中心宏觀分析師。
C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額(銷售服務(wù)費年費率為0.40%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 0.60% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 0.80% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費
對于本基金每份基金份額,本基金設(shè)置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金2023年年度報告
更多>>臨時公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券股份有限公司等機構(gòu)為銷售機構(gòu)的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2024-05-23 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京雪球基金銷售有限公司為銷售機構(gòu)的公告