基金簡(jiǎn)稱 | 泓德慧享混合A/C |
---|---|
基金代碼 | 011781/011782 |
基金全稱 | 泓德慧享混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 趙端端 姚學(xué)康 |
成立時(shí)間 | 2021年9月6日 |
托管銀行 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,綜合運(yùn)用多種投資策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-30%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%,投資于同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.80%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.20%/年 |
-
趙端端
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)18年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理,陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。
姚學(xué)康
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理,安信證券研究中心宏觀分析師。
A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.60% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類申購(gòu)費(fèi)率 | C類申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.80% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0% |
C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德慧享混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德慧享混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德慧享混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告