基金簡稱 | 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A/C |
---|---|
基金代碼 | 018865/018866 |
基金全稱 | 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金類別 | 混合型發(fā)起式 |
基金經(jīng)理 | 蘇昌景 張?zhí)煅?/span> |
成立時(shí)間 | 2023年9月6日 |
托管銀行 | 平安銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票中的投資機(jī)會(huì),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%,投資于本基金定義的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.20%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.20%/年 |
-
蘇昌景
北京大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)16年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾8年。現(xiàn)任本公司量化投資部總監(jiān)。曾任本公司研究部研究員,國都證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、研究所研究員。
張?zhí)煅?/strong>
美國哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)9年。現(xiàn)任本公司量化投資部基金經(jīng)理,曾任本公司量化投資部投資經(jīng)理,美國MPG Operations LLC量化研究員,美國Princeton Alpha Management LP量化研究員。
A類基金份額:指收取認(rèn)購/申購費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額:指不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費(fèi)) | A類認(rèn)購費(fèi)率 | C類認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | A類申購費(fèi)率 | C類申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 1.0% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中信證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-10-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國金證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告