人人做人人爽久久久精品_麻豆做爰免费视频下载_被农村同性老头玩_ts在线观看

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2024-12-03 1.2559 1.8089 -0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2024-12-03 1.5356 1.9696 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-12-03 1.0969 1.0969 -0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-12-03 1.1900 2.2345 0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-12-03 1.1271 2.1585 0.20% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2024-12-03 1.3260 1.8460 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-12-03 2.0387 2.0387 -0.44% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-12-03 1.4384 1.4384 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2024-12-03 1.2274 1.7574 0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2024-12-03 1.2274 1.2274 0.32% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2024-12-03 1.7558 1.7558 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2024-12-03 1.6705 1.6705 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2024-12-03 1.4931 1.8231 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2024-12-03 1.4342 1.8342 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2024-12-03 1.7494 2.4494 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2024-12-03 1.2296 1.3696 -0.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-12-03 0.9321 1.6711 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2024-12-03 1.2221 1.6621 0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2024-12-03 0.8483 1.0583 0.32% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-12-03 1.2856 1.2856 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-12-03 1.2629 1.2629 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-12-03 0.9891 0.9891 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2024-12-03 0.5594 0.5594 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2024-12-03 0.5421 0.5421 -0.13% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2024-12-03 0.6572 0.6572 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-12-03 0.6372 0.6372 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-12-03 0.7966 0.7966 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-12-03 0.7854 0.7854 0.28% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2024-12-03 0.6909 0.6909 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2024-12-03 0.6730 0.6730 0.25% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-12-03 0.9414 0.9414 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-12-03 0.9398 0.9398 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2024-12-03 0.7434 0.7434 -0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2024-12-03 0.7268 0.7268 -0.33% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2024-12-03 0.8030 0.8030 -0.32% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2024-12-03 0.7972 0.7972 -0.31% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2024-12-03 0.7008 0.7008 0.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2024-12-03 0.6925 0.6925 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2024-12-03 0.7298 0.7298 0.73% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2024-12-03 0.7251 0.7251 0.74% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2024-12-03 0.9586 0.9586 -0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2024-12-03 0.9529 0.9529 -0.40% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2024-12-03 1.1286 1.1286 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2024-12-03 1.1230 1.1230 -0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-12-03 1.0469 1.0469 -0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-12-03 1.0425 1.0425 -0.04% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-12-03 1.1712 1.1712 0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-12-03 1.1678 1.1678 0.20% 0 R3 申購 定投
* 泓德智選領航混合A 022224 2024-11-29 0.9980 0.9980 0.17% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德智選領航混合C 022225 2024-11-29 0.9976 0.9976 0.16% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德戰略轉型股票 001705 2024-12-03 1.2024 2.1024 -0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2024-12-03 1.4349 1.5269 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-12-03 1.3828 1.4728 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2024-12-03 1.3828 1.3828 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2024-12-03 1.2720 1.3920 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2024-12-03 1.2343 1.3543 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-12-03 1.0644 1.6248 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-12-03 1.1206 1.2596 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-12-03 1.1235 1.3045 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-12-03 1.1179 1.2729 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-12-03 1.2184 1.4054 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-12-03 1.1846 1.3676 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-12-03 1.1845 1.1845 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-12-03 1.1598 1.1598 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2024-11-29 1.0700 1.1078 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2024-12-03 1.0063 1.0063 0.01% 0.1折起 R2 申購 暫停定投
泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2024-12-03 1.0058 1.0058 0.01% 0 R2 申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-12-03 0.2706 1.010% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-12-03 0.3362 1.252% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-12-03 0.2629 0.993% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-12-03 0.3656 1.345% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-12-03 0.4327 1.592% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-12-03 0.3665 1.348% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-12-03 0.4327 1.592% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級。基金產品或者服務的風險等級劃分規則詳見 《關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告》